Класс | Число обучающихся всего |
Cменность | Количество вакантных мест |
|
---|---|---|---|---|
1-А | 26 | I | 0 | |
1-Б | 27 | I | 0 | |
1-В | 25 | I | 0 | |
1-Г | 26 | I | 0 | |
1-Д | 25 | I | 0 | |
Итого: 1-x | 5 классов | 129 | ||
2-А | 25 | I | 0 | |
2-Б | 27 | I | 0 | |
2-В | 28 | I | 0 | |
2-Г | 28 | I | 0 | |
2-Д | 27 | II | 0 | |
Итого: 2-x | 5 классов | 135 | ||
3-А | 32 | II | 0 | |
3-Б | 28 | II | 0 | |
3-В | 28 | II | 0 | |
3-Г | 33 | II | 0 | |
3-Д | 33 | II | 0 | |
Итого: 3-x | 5 классов | 154 | ||
4-А | 34 | II | 0 | |
4-Б | 34 | II | 0 | |
4-В | 35 | II | 0 | |
4-Г | 28 | I | 0 | |
4-Д | 35 | I | 0 | |
Итого: 4-x | 5 классов | 166 | ||
5-А | 34 | I | 0 | |
5-Б | 33 | I | 0 | |
5-В | 33 | I | 0 | |
5-Г | 33 | I | 0 | |
5-Д | 34 | I | 0 | |
Итого: 5-x | 5 классов | 167 | ||
6-А | 32 | II | 0 | |
6-Б | 31 | II | 0 | |
6-В | 32 | II | 0 | |
6-Г | 30 | II | 0 | |
6-Д | 29 | II | 0 | |
Итого: 6-x | 5 классов | 154 | ||
7-А | 28 | II | 0 | |
7-Б | 29 | II | 0 | |
7-В | 32 | II | 0 | |
7-Г | 34 | II | 0 | |
7-Д | 31 | II | 0 | |
Итого: 7-x | 5 классов | 154 | ||
8-А | 28 | I | 0 | |
8-Б | 27 | I | 0 | |
8-В | 30 | I | 0 | |
8-Г | 28 | I | 0 | |
8-Д | 29 | I | 0 | |
Итого: 8-x | 5 классов | 142 | ||
9-А | 25 | I | 0 | |
9-Б | 25 | I | 0 | |
9-В | 25 | I | 0 | |
9-Г | 21 | I | 0 | |
9-Д | 25 | I | 0 | |
Итого: 9-x | 5 классов | 121 | ||
10-А | 27 | I | 0 | |
10-Б | 26 | I | 0 | |
10-В | 29 | I | 0 | |
Итого: 10-x | 3 класса | 82 | ||
11-А | 33 | I | 0 | |
11-Б | 32 | I | 0 | |
Итого: 11-x | 2 класса | 65 | ||
Итого по ОУ: | 49 классов | 1469 |
Вакантные места для приёма (перевода)
По состоянию на 28.12.2023г. в МБОУ «Школа № 65»:
отсутствуют вакантные места для приема (перевода) в следующих классах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0