Класс | Число обучающихся всего |
Cменность | Количество вакантных мест |
|
---|---|---|---|---|
1-А | 21 | I | 4 | |
1-Б | 25 | I | 0 | |
1-В | 26 | I | 0 | |
1-Г | 25 | I | 0 | |
Итого: 1-x | 4 класса | 97 | ||
2-А | 25 | I | 0 | |
2-Б | 25 | I | 0 | |
2-В | 25 | I | 0 | |
2-Г | 25 | II | 0 | |
2-Д | 25 | I | 0 | |
Итого: 2-x | 5 классов | 125 | ||
3-А | 25 | II | 0 | |
3-Б | 25 | II | 0 | |
3-В | 25 | II | 0 | |
3-Г | 25 | I | 0 | |
3-Д | 25 | I | 0 | |
Итого: 3-x | 5 классов | 125 | ||
4-А | 25 | I | 0 | |
4-Б | 26 | II | 0 | |
4-В | 29 | II | 0 | |
4-Г | 27 | II | 0 | |
4-Д | 29 | II | 0 | |
Итого: 4-x | 5 классов | 136 | ||
5-А | 25 | I | 0 | |
5-Б | 20 | I | 5 | |
5-В | 31 | I | 0 | |
5-Г | 33 | I | 0 | |
5-Д | 33 | I | 0 | |
Итого: 5-x | 5 классов | 142 | ||
6-А | 31 | II | 0 | |
6-Б | 34 | II | 0 | |
6-В | 33 | II | 0 | |
6-Г | 32 | II | 0 | |
6-Д | 33 | II | 0 | |
Итого: 6-x | 5 классов | 163 | ||
7-А | 32 | II | 0 | |
7-Б | 32 | II | 0 | |
7-В | 28 | II | 0 | |
7-Г | 32 | II | 0 | |
7-Д | 29 | II | 0 | |
Итого: 7-x | 5 классов | 153 | ||
8-А | 25 | I | 0 | |
8-Б | 25 | I | 0 | |
8-В | 31 | I | 0 | |
8-Г | 25 | I | 0 | |
8-Д | 26 | I | 0 | |
Итого: 8-x | 5 классов | 132 | ||
9-А | 26 | I | 0 | |
9-Б | 28 | I | 0 | |
9-В | 28 | I | 0 | |
9-Г | 31 | I | 0 | |
9-Д | 31 | I | 0 | |
Итого: 9-x | 5 классов | 144 | ||
10-А | 25 | I | 0 | |
10-Б | 28 | I | 0 | |
10-В | 28 | I | 0 | |
Итого: 10-x | 3 класса | 81 | ||
11-А | 27 | I | 0 | |
11-Б | 25 | I | 0 | |
11-В | 26 | I | 0 | |
Итого: 11-x | 3 класса | 78 | ||
Итого по ОУ: | 48 классов | 1376 |
Вакантные места для приёма (перевода)
По состоянию на 28.12.2023г. в МБОУ «Школа № 65»:
отсутствуют вакантные места для приема (перевода) в следующих классах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: 9 ( 1 КЛАСС - 4 МЕСТА, 5КЛАСС - 5 МЕСТ)
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0
Начальная школа
Во 2-х - 4х классах реализуется программа углубленного изучения английского языка во всех классах (4 часа в неделю). 6-дневная учебная неделя
Основная школа
В 5а, 5б, 6а, 7а классах реализуется программа углубленного изучения английского языка без изучения второго иностранного языка
В 5в, 5г, 5д, 6б, 6в,6г, 6д, 7б,7в,7г,7д, 8а, 8б, 8в ,8г, 8д, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д классахреализуется программа углубленного изучения английского языка с изучением второго иностранного языка немецкого или французского по выбору обучающихся и/или родителей (законных представителей) обучающихся.
Средняя школа
В 10 а, 10 б, 10 в, 11 а, 11б классах реализуется гуманитарный (лингвистический) профиль
В 11 в классе реализуется гуманитарный (психолого-педагогический) профиль